크기 : 300*98*52(mm)
무게 : 0.75kg
전원 : AA밧데리*6개
전류 측정 (dc, dc rms, ac rms) | ||
측정 range | 0 to 2000 A dc or 1400 ac rms | |
Autorange facility | 40 A / 400 A / 2000 A | |
분해능 | 10 mA in 40 A range | |
100 mA in 400 A range | ||
1 A in 2000 A range | ||
정확도: DC and dc rms | I > 10 A: | ± 1.5 % rdg ± 5 digits |
I < 10 A: | ± 0.2 A | |
정확도:AVG | I > 10 A: | ± 3 % rdg ± 5 digits |
I < 10 A: | ± 0.5 A | |
정확도: Pk | I > 10 A: | ± 5 % rdg ± 5 digits |
I < 10 A: | ± 0.5 A | |
정확도: AHr | I > 10 A: | ± 2 % rdg ± 5 digits |
I < 10 A: | ± 0.5 AHr | |
정확도: CF (Crest Factor) | 1.1 ≤ CF < 3: | ± 3 % rdg ± 5 digits |
3 ≤ CF < 5: | ± 5 % rdg ± 5 digits | |
Resolution: | 0.01 | |
정확도: RPL (Ripple) | 2 % ≤ RPL < 100 %: | ± 3 % rdg ± 5 digits |
100 % ≤ RPL < 600 %: | ± 5 % rdg ± 5 digits | |
Resolution: | 0.10% | |
Idc > 5 A, Iac > 2 A | ||
모든 측정은 dc 그리고 15 Hz 에서 1 kHz | ||
Maximum overload 10,000 A or rms x frequency < 400,000 | ||
Amps rms는 true-rms 측정 (ac + dc) |
전압측정 (dc, dc rms, ac rms) | ||
측정 range 범위 | 0 to 825 V dc or ac rms | |
측정 range | 4 V / 40 V / 400 V / 750 V | |
분해능 | 1 mV in 4 V range | |
10 mV in 40 V range | ||
100 mV in 400 V range | ||
1 V in 750 V range | ||
정확도: DC and dc rms | V > 1 V: | ± 1 % rdg ± 5 digits |
V < 1 V: | ± 0.02 V | |
정확도: AVG | V > 1 V: | ± 3 % rdg ± 5 digits |
V < 1 V: | ± 0.03 V | |
정확도: Pk | V > 1 V: | ± 5 % rdg ± 5 digits |
V < 1 V: | ± 0.03 V | |
정확도: CF (Crest Factor) | 1.1 ≤ CF < 3: | ± 3 % rdg ± 5 digits |
3 ≤ CF < 5: | ± 5 % rdg ± 5 digits | |
Resolution: | 0.01 | |
정확도: RPL (Ripple) | 2 % ≤ RPL < 100 %: | ± 3 % rdg ± 5 digits |
100 % ≤ RPL < 600 %: | ± 5 % rdg ± 5 digits | |
Resolution: | 0.10% | |
Vdc > 0.5 V, Vac > 0.2 V | ||
모든 측정은 dc 그리고 15 Hz 에서 1 kHz | ||
Maximum overload 1,000 V rms | ||
Amps rms는 true-rms 측정 (ac + dc) |
고조파 | ||
THD (Total Harmonic Distortion) | 1 % ≤ THD < 100 %: | ± 3 % rdg ± 5 digits |
100 % ≤ THD < 600 %: | ± 5 % rdg ± 5 digits | |
분해능: | 0.10% | |
DF (Distortion Factor) | 1 % ≤ DF < 100 %: | ± 3 % rdg ± 5 digits |
분해능: | 0.10% | |
H02 ≤ Vharm < H13: | ± 5 % ± 2 digits | |
H13 ≤ Vharm ≤ H30: | ± 10 % ± 2 digits | |
모든측정은 30차 고조파까지 (40th harmonic for 15 Hz to 22 Hz) | ||
기본주파수 F0 15 Hz to 22 Hz and 45 Hz to 65 Hz | ||
Vacrms > 1V | ||
전력 측정 (single- and three-phase) (dc, dc rms, ac rms) | ||
측정 range 범위 | 0 to 1650 kW dc or 1200 kW ac | |
측정 range | 4 kW, 40 kW, 400 kW, 1650 kW | |
분해능 | 1 W in 4 kW | |
10 W in 40 kW | ||
100 W in 400 kW | ||
1 kW in 1200 kW | ||
정확도 | 2.5 % rdg ± 5 digits | |
W1Ø < 2 kW ± 0.08 kW | ||
W3Ø < 4 kW ± 0.25 kW | ||
피상전력 측정 (single- and three-phase) (dc, dc rms, ac rms) | ||
측정 range 범위 | 0 to 1650 kVA dc or 1200 kVA ac | |
측정 range | 4 kVA, 40 kVA, 400 kVA, 1650 kVA | |
분해능 | 1 VA in 4 kVA | |
10 VA in 40 kVA | ||
100 VA in 400 kVA | ||
1 kVA in 1200 kVA | ||
정확도 | VA > 2 kVA: | 2.5 % rdg ± 5 digits |
VA < 2 kVA: | ± 0.08 kVA |
무효전력측정(single- and three-phase) | ||
측정 range 범위 | 0 to 1250 kVAR | |
측정 range | 4 kVAR, 40 kVAR, 400 kVAR, 1200 kVAR | |
분해능 | 1 VAR in 4 kVAR | |
10 VAR in 40 kVAR | ||
100 VAR in 400 kVAR | ||
1 kVAR in 1200 kVAR | ||
정확도 | VAR > 4 kVAR: | ± 2.5 % rdg ± 5 digits |
VAR < 4 kVAR: | ± 0.25 kVAR | |
Power factor range | 0.3 < PF < 0.99 | |
효율 (single- and three-phase) | ||
측정 range | 0.3 capacitive to 1.0 and 1.0 to 0.3 inductive (72.5° capacitive to 0° and 0° to 72.5° inductive) | |
분해능 | 0.001 | |
정확도 | ± 3° | |
주파수 range | 15 Hz to 1 kHz | |
Displacement power factor (single- and three-phase) | ||
측정 range | 0.3 capacitive to 1.0 and 1.0 to 0.3 inductive (72.5° capacitive to 0° and 0° to 72.5° inductive) | |
분해능 | 0.001 | |
정확도 | ± 3° | |
주파수 range | 15 Hz to 22 Hz and 45 Hz to 65 Hz |
Kilowatt hour (kWHr) | ||
측정 range 범위 | 40,000 kWHr | |
측정 range | 4 kWHr, 40 kWHr, 400 kWHr, 4,000 kWHr, 40,000 kWHr | |
분해능 | 1 WHr in 4 kWHr Range | |
10 WHr in 40 kWHr Range | ||
100 WHr in 400 kWHr Range | ||
1 kWHr in 4,000 kWHr Range | ||
10 kWHr in 40,000 kWHr Range | ||
정확도 | kWHr > 2 kWHr: | ± 3 % ± 5 digits |
kWHr < 2 kWHr: | ± 0.08 kWHr | |
유효전력/피상전력/무효전력/효율측정 | 주파수 range: | DC and 15 Hz to 1 kHz |
전류 range: | 10 A to 1400 A rms | |
전압range: | 1 V to 825 V rms | |
최대 입력: | 825 V rms/1400 A rms | |
Maximum overload: | 1000 V rms/10,000 A All measurements dc and 15 Hz to 1 kHz. Maximum overload 10,000 A or rms x frequency < 400,000 | |
주파수 측정 (from current or voltage sources) | ||
측정 range 범위 | 15 Hz to 1 kHz | |
분해능 | 0.1 Hz | |
정확도 | 15 to 22 Hz ± 0.5 % rdg | |
40 Hz to 70 Hz ± 0.5 % rdg | ||
15 Hz to 1000 Hz ± 1% rdg | ||
전류 range | 10 A to 1400 A rms | |
전압 range | 1 V to 825 V rms |
Scope function | ||
전류측정 | Ranges: | 10 A / 20 A / 40 A / 100 A / 200 A / 400 A / 1000 A / 2000 A |
Resolution: | 1 A in 40 A | |
10 A in 400 A | ||
50 A in 2000 A | ||
Accuracy: | ± 3 % rdg ± 1 pixel | |
Maximum overload: | 10,000 A | |
전압측정 | Ranges: | 4 V / 10 V / 20 V / 40 V / 100 V / 200 V / 400 V / 1000 V |
Resolution: | 100 mV in 4 V | |
1 V in 40 V | ||
10 V in 400 V | ||
31.25 V in 1000 V | ||
Accuracy: | ± 2 % rdg ± 1 pixel | |
Maximum overload: | 1000 V rms | |
Frequency range: | DC and 15 Hz to 600 Hz | |
시간축 | 2.5 ms, 5 ms, 10 ms, 25 ms, 50 ms/div | |
Refresh rate | 0.5 seconds | |
최대 샘플링 속도 | 15.625 kHz | |
돌입전류기능 | ||
Ranges | 40 A, 400 A, and 2000 A | |
분해능 | 10 mA in 40 A range | |
100 mA in 400 A range | ||
1 A in 2000 A range | ||
정확도 | I > 10 A: | ± 5 % rdg ± 1 pixel |
I < 10 A: | ± 0.5 A | |
All measurements dc and 15 Hz to 1 kHz | ||
Maximum overload | Maximum overload 10,000 A or rms x frequency < 400,000 | |
Amps rms is a true-rms measurement (ac + dc) | ||
Capture time | 1 s, 3 s, 10 s, 30 s, 100 s, and 300 s | |
최대 샘플링 속도 | 15.625 kHz | |
Interface | ||
USB | ||
Power Log software |
Logging Memory | ||
Logging areas | Three areas that can be used individually or combined into one large area | |
평균시간 설정 | 1 s, 2 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, and custom | |
전기적 안전성 | ||
밧데리를 포함한 무게 | 820 g | |
Jaw opening | 60 mm | |
Jaw capacity | 58 mm diameter |