Impedance | 50Ω | |
Frequency range | ZNB4 | 9kHz to 4.5GHz |
ZNB8 | 9kHz to 8.5GHz | |
ZNB20 | 100kHz to 20GHz | |
ZNB40 | 10MHz to 40GHz | |
Test port connector | ZNB4 | N female |
ZNB8 | N female | |
ZNB20 | 3.5mm, male, ruggedized | |
ZNB40 | 2.92mm, male, ruggedized | |
Number of test ports | ZNB4 | 2 or 4 |
ZNB8 | 2 or 4 | |
ZNB20 | 2 | |
ZNB40 | 2 | |
Frequency resolution | 1Hz | |
Number of measurement points |
Per trace | 2 to 100001 |
Measurement bandwidth | 1/1.5/2/3/5/7 steps | |
Without optional increased bandwidth | 1Hz to 1MHz | |
With optional increased bandwidth |
1Hz to 10MHz | |
Dynamic range | ||
ZNB4 and ZNB8(without optional step attenuators) |
9kHz to 100kHz | >100dB, typ. 122dB |
100kHz to 50MHz | >120dB, typ. 138dB | |
50MHz to 4GHz | >130dB, typ. 140dB | |
4GHz to 7GHz | >125dB, typ. 138dB | |
7GHz to 8.5GHz | >120dB, typ. 130dB | |
ZNB20 | 100kHz to 1MHz | >100dB, typ. 110dB |
1MHz to 10MHz | >110dB, typ. 120dB | |
10MHZ to 100MHz | >115dB, typ. 125dB | |
100MHz to 6GHz | >125dB, typ. 135dB | |
6GHz to 20GHz | >120dB, typ. 130dB | |
ZNB40 | 10MHz to 50MHz | >90dB, typ. 105dB |
50MHz to 100MHz | >115dB, typ. 125dB | |
100MHz to 500MHz | >120dB, typ. 130dB | |
500MHz to 20GHz | >125dB, typ. 135dB | |
20GHz to 30GHz | >115dB, typ. 125dB | |
30GHz to 40GHz | >110dB, typ. 120dB |
(네트워크 아날라이져는 이 외에도 중요한 스펙들이 상당히 많이 있습니다. 데이터 시트를 꼭 참고하시기 바랍니다.)