성능 | |||
불확도
Ranges ≤ 200 mbar |
|
||
불확도
Ranges ≤ 200 mbar |
0.01% RDG + 0.01% FS
절대압 범위는 0.01 kPa 추가 |
||
부압 불확도 | 정압 범위와 일치 | ||
대기압 불확도 | 0.01 kPa, 대기압 장기안정도는 0.01 kPa / year | ||
콘트롤안정도 | 0.003% FS | ||
가스 소비 | 전원 OFF 또는 측정모드에서 소비되는 가스가 없음 | ||
압력 측정 | |||
압력 범위 | 부압교정성적서 무상제공, 절대압은 대기압기준센서 옵션 선택 필수 | ||
초과 압력 표시 | 10% FS + FS | ||
압력 매질 | 건조공기 또는 질소, 10% FS + FS
예) 7 Mpa 범위의 장비라면 10% FS이 추가된 7.7 Mpa의 안정된 압력공급원이 필요 |