ZVH4 | ZVH8 | ||
Frequency Range | 100kHz to 3.6GHz | 100kHz to 8GHz | |
Standard measurement functions | Reflection measurement, distance to fault measurement, one-port cable loss measurement | ||
Output power (port1, port 2) | 0dBm to -40dBm(nominal), in 1dB steps | ||
Maximum permissible spurious signal level |
+17 dBm (nominal) | ||
Distance-to-fault (DTF) measurement | |||
Display modes | return loss (dB), VSWR | ||
Horizontal display range | 3 m to 1500 m | ||
Reflection measurement | |||
Directivity | 100 kHz to 3 GHz (nominal) | > 43 dB (nominal) | > 43 dB (nominal) |
3 GHz to 3.6 GHz | > 37 dB (nominal) | > 37 dB (nominal) | |
3.6 GHz to 6 GHz | > 37 dB (nominal) | ||
6 GHz to 8 GHz | > 31 dB (nominal) | ||
Display modes | S11, return loss (dB), VSWR, one-port cable loss | ||
vector network analysis(R&S®ZVH-K42) |
S11, S22, magnitude, phase, magnitude + phase, Smith chart, VSWR,reflection coefficient, mρ, one-port cable loss, electrical length, group delay |
||
vector voltmeter(R&S®ZVH-K45) | magnitude + phase, Smith chart | ||
Transmission measurement (with R&S®ZVH-K39 or R&S®ZVH-K42) | |||
Dynamic range (S21, S12) | 100 kHz to 300 kHz | > 50 dB (nominal) | > 50 dB (nominal) |
300 kHz to 2.5 GHz | > 80 dB, typ. 100 dB | > 80 dB, typ. 100 dB | |
2.5 GHz to 3.6 GHz | > 70 dB, typ. 90 dB | > 70 dB, typ. 90 dB | |
3.6 GHz to 6 GHz | > 70 dB, typ. 90 dB | ||
6 GHz to 8 GHz | > 50 dB (nominal) | ||
Display modes |
Transmission measurement (R&S®ZVH-K39) |
S21, magnitude in dB (loss, gain) | |
vector network analysis (R&S®ZVH-K42) |
S21, S12, magnitude (loss, gain), phase, magnitude + phase, electrical length,group delay |
||
vector voltmeter(R&S®ZVH-K45) | magnitude + phase | ||
DC voltage supply (DC bias, port 1 and port 2) | |||
Voltage range | internal voltage supply | +12 V to +32 V, in 1 V steps | |
Maximum output power | 4 W (battery), 10 W (AC supply) | ||
Maximum current | 500 mA | ||
Maximum voltage | external voltage supply | 50 V | |
Maximum current | 600 mA |
ZVH_dat-sw_en (데이터시트)
ZVH_bro_en (브로셔)