*정확도는 18°C ~ 28°C의 작동 온도와 0% ~ 75%의 상대 습도에서 교정 후 1년 동안 지정됩니다. 정확도 사양은 다음과 같은 형식을 취합니다.
±([판독값의 %] + [최하위 자릿수]).
모델 | 301B | 301C | 301E | ||||||
AC 전류 (45 ~ 400 Hz) | 범위 | 60.00A | 600.0A | 60.00A | 600.0A | 1000A | 60.00A | 600.0A | 1000A |
분해능 | 0.01A | 0.1A | 0.01A | 0.1A | 1A | 0.01A | 0.1A | 1A | |
정확도 | 2%+10 | 2%+5 | 2%+10 | 2%+5 | 2%+5 | 2%+10 | 2%+5 | 2%+5 | |
DC 전류 | 범위 | – | – | 60.00A | 600.0A | 1000A | |||
분해능 | 0.01A | 0.1A | 1A | ||||||
정확도 | 2%+10 | 2%+5 | 2%+5 | ||||||
AC 전압 (45 ~ 400 Hz) | 범위 | 600.0V | 600.0V | 600.0V | |||||
분해능 | 0.1V | 0.1V | 0.1V | ||||||
정확도 | 1.5%+5 | 1.5%+5 | 1.5%+5 | ||||||
DC 전압 | 범위 | 600.0V | 600.0V | 600.0V | |||||
분해능 | 0.1V | 0.1V | 0.1V | ||||||
정확도 | 1%+5 | 1%+5 | 1%+5 | ||||||
저항 | 범위 | 600.0Ω 6.000kΩ 60.00kΩ |
600.0Ω 6.000kΩ 60.00kΩ |
600.0Ω 6.000kΩ 60.00kΩ |
|||||
정확도 | 1%+5 | 1%+5 | 1%+5 | ||||||
전압 주파수 | 범위 | 9.999Hz 99.99Hz 999.9Hz 9.999kHz 99.99kHz |
9.999Hz 99.99Hz 999.9Hz 9.999kHz 99.99kHz |
9.999Hz 99.99Hz 999.9Hz 9.999kHz 99.99kHz |
|||||
정확도 | 0.1%+3 | 0.1%+3 | 0.1%+3 | ||||||
전류 주파수 | 범위 | 45.0-400.0 Hz | 45.0-400.0 Hz | 45.0-400.0 Hz | |||||
정확도 | 0.1%+3 | 0.1%+3 | 0.1%+3 | ||||||
커패시턴스 | 범위 | 9.999uF | 99.99uF 999.9uF | 9.999uF | 99.99uF 999.9uF | 9.999uF | 99.99uF 999.9uF | ||
정확도 | 2%+5 | 5%+5 | 2%+5 | 5%+5 | 2%+5 | 5%+5 | |||
다이오드 | 범위 | 3.000v | 3.000v | 3.000v | |||||
정확도 | 10% | 10% | 10% | ||||||
T-rms (실효치) | – | ● | – | ||||||
연속성(도통) | ● | ● | ● | ||||||
홀드 기능 | ● | ● | ● | ||||||
백라이트 | ● | ● | ● | ||||||
안전 등급 | CAT III 300V | CAT III 300V | CAT III 300V | ||||||
무게 | 132g | 132g | 154g | ||||||
사이즈 | 190 mm x 52 mm x 16 mm | 190 mm x 52 mm x 16 mm | 190 mm x 52 mm x 16 mm | ||||||
측정턱 (Jaw) 오픈 사이즈 | 34mm | 34mm | 34mm | ||||||
클램프 암(Arm) 사이즈 | 10mmX10mm | 10mmX10mm | 10mmX10mm | ||||||
배터리 | 2 x AAA | 2 x AAA | 2 x AAA | ||||||
보증 | 1년 | 1년 | 1년 |
일반 사양
터미널과 접지사이의 최대 전압 | 300 V |
V/Ω 과 COM 단자 사이의 최대 차동전압 | 600V |
디스플레이 (LCD) | 6000카운트, 초당 3회 업데이트 |
배터리 타입 | 2 AAA, IEC LR03 |
배터리 수명 | 최소 500시간 이상 |
자동전원꺼짐 기능 | 20분 |
온도 | 작동 : -10 °C ~ 50 °C; |
보관 : -30 °C ~ 60 °C | |
작동습도 | 비응축(<10°C); 10°C ~ 30°C에서 ≤ 90% RH; 30°C ~ 40°C에서 ≤ 75% RH; 40°C ~ 50°C에서 ≤ 45% RH; |
고도 | 작동: 2000 m; 보관: 12000 m |
온도 계수 | 0.1 x (지정된 정확도) /°C (<18 °C or >28 °C) |
치수 (높이 X 너비 X 길이) | 190 mm x 52 mm x 16 mm |
무게 | 132 g (301E 154g) |
측정턱(Jaw) 오픈 사이즈 | 34mm |
IP 등급 | IP30 |
안전 | IEC 61010–1, IEC61010-2-032 CAT III 300 V, 오염도 2 |
전자기 환경 | IEC 61326–1: 휴대용 |