센서 | |
---|---|
주파수 대역 | 2kHz~100 kHz |
감지 범위 | 0.5m~120m 초과(1.6피트~393피트 초과)* |
시야각 | 63 °±5 ° |
공칭 프레임 속도 | 25FPS |
*주변 조건에 따라 다름 |
내장 디지털 카메라(가시 광선) | |
---|---|
FOV(Field of View) | 63 °±5 ° |
초점 | 고정 렌즈 |
디스플레이 | |
---|---|
크기 | 7인치 LCD(햇빛 아래에서 판독 가능한 백라이트 포함) |
해상도 | 1,280×800(1,024,000픽셀) |
터치스크린 | 정전식 |
음향 영상 | 예, SoundMap™ 이미지 |
이미지 저장 | |
---|---|
저장 용량 | 내부 메모리(사진 파일 999개 및 비디오 파일 20개 용량) |
이미지 형식 | 시각 및 SoundMap™ 혼합형 .JPG 또는 .PNG |
비디오 형식 | 시각 및 SoundMap™ 혼합형 .MP4 |
비디오 길이 | 최장 5분 |
디지털 내보내기 | 데이터 전송용 USB-C 규격 |
음향 측정 | |
---|---|
측정 범위 | 12.1 dB SPL ~ 114.6 dB SPL ±1 dB SPL 2 kHz 4.4 dB SPL ~ 101.2 dB SPL ±2 dB SPL 19 kHz 12.8 dB SPL ~ 119.2 dB SPL ±1 dB SPL 35 kHz 19.8 dB SPL ~ 116.1 dB SPL ±3 dB SPL 52 kHz 41.4 dB SPL ~ 129.0 dB SPL ±1 dB SPL 80 kHz 54.4 dB SPL ~ 135.5 dB SPL ±1 dB SPL 100 kHz |
자동 최대/최소 dB 게인 | 자동 또는 수동 중 사용자가 선택 가능 |
주파수 대역 선택 | 사용자가 사전에 설정하거나 수동으로 입력하여 선택 가능 |
소프트웨어 | |
---|---|
간편한 사용 | 직관적인 사용자 인터페이스 |
추이 그래프 | 주파수 및 dB 눈금 |
지점 마커 | 이미지 중심점에서 dB 레벨 판독 |
배터리 | |
---|---|
배터리(현장에서 교체 가능, 충전식) | 2x 충전식 리튬 이온, Fluke BP291 |
배터리 수명 | 배터리당 6시간(제품에 예비 배터리 포함) |
배터리 충전 시간 | 3시간 |
AC 배터리 충전 시스템 | 외부 이중 베이 충전기, EDBC 290 |
일반 사양 | |
---|---|
표준 팔레트 | 3: 회색조, 아이언보우, 파랑-빨강 |
작동 온도 | 0°C-40°C(32°F-104°F) |
보관 시 온도 | -20°C~70°C(-4°F~158 °F), 배터리 제외 |
상대 습도 | 10%~95%, 비응축 |
크기(HxWxL) | 186mm x 322mm x 68mm(7.3인치 x 12.7인치 x 2.7인치) |
무게(배터리 포함) | 2.15 kg (4.74 파운드) |
방진방수 등급(IP) | IP40 보호 |
보증 | 2년 |
자체 진단 알림 | 배열 상태 테스트로 마이크 배열에 주의가 필요한 시점 식별 |
지원 언어 | 네덜란드어, 영어, 핀란드어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 일본어, 한국어, 폴란드어, 포르투갈어, 러시아어, 중국어 간체, 스페인어, 스웨덴어, 중국어 번체 |
RoHS 규격 | 예 |
안전 | |
---|---|
일반 안전 | IEC 61010-1 |
전자파 적합성(EMC) 국제 | IEC 61326-1: 휴대용 전자파 환경 IEC 61326-2-2 CISPR 11: Group 1, Class A |
대한민국(KCC) | Class A 장비(산업용 방송 및 통신) |
미국(FCC) | 47 CFR 15 subpart B. 이 제품은 15.103항에 따라 면제 장치로 간주합니다. |