RSE30 | RSE60 | RSE30H | RSE60H | |
열화상 해상도 | 384 x 288 | 640 x 480 | 384 x 288 | 640 x 480 |
감지기 유형 | 초점 평면 배열 (FPA), 비냉각 마이크로써멀 | |||
열민감도 (NETD)* | < 50 mk | < 30 mk | < 50 mk | < 30 mk |
픽셀 간격 | 17 μm | |||
적외선 스펙트럼 대역 | 7.5 μm ~ 14 μm | |||
시야각 (FOV) | 렌즈 매개 변수 구성 참조 | |||
공간 분해능 (IFOV) | 렌즈 매개 변수 구성 참조 | |||
최소 초점 거리 | 렌즈 매개 변수 구성 참조 | |||
렌즈 초점 거리 | 렌즈 매개 변수 구성 참조 | |||
초점 시스템 | 자동 | 자동 | 자동 | 자동 |
온도 범위 | -20 °C ~ 650 °C | -20 °C ~ 650 °C | -20 °C ~ 2000 °C | -20 °C ~ 2000 °C |
온도 측정 범위 | 하위 범위 1 -20 °C ~ 150 °C 하위 범위 2 0 °C ~ 650 °C |
하위 범위 1 -20 °C ~ 150 °C 하위 범위 2 0 °C ~ 650 °C |
하위 범위 1 -20 °C ~ 150 °C 하위 범위 2 0 °C ~ 650 °C 하위 범위 3 300 °C ~ 2000 °C |
하위 범위 1 -20 °C ~ 150 °C 하위 범위 2 0 °C ~ 650 °C 하위 범위 3 300 °C ~ 2000 °C |
정확도 | 15°C ~ 35°C, 판독값의 ±2 °C 혹은 ±2% 중 큰 값 | |||
포괄적인 온도 측정 보정 | 방사율 (0.01-1.00), 반사 온도(배경 온도), 투과율, 대기 온도, 상대 습도, 대상 거리 | |||
영역 온도 측정 보정 | 영역 방사율 (0.01-1.00) | |||
분석 소프트웨어 | SmartView IR | |||
색상 팔레트 | 아이언보우, 흑백, 레인보우 등과 같은 10가지 색상 팔레트, 팔레트 반전 가능 | |||
이미지 처리 | Non-uniformity correction, intelligent gain control | |||
이미지 미러 | 좌-우, 상-하, 중앙 | |||
비디오 스트리밍 압축 표준 | H.264 | |||
비디오 스트리밍 | 메인 스트리밍 픽셀: 384 x 288 주파수: 30 Hz 대역폭: 1.8 Mb 하위 스트리밍 픽셀: 384 x 288 주파수: 30 Hz 대역폭: 100 Kb |
메인 스트리밍 픽셀: 640 x 480 주파수: 30 Hz 대역폭: 2.5 Mb 하위 스트리밍 픽셀: 320 x 240 주파수: 30 Hz 대역폭: 100 Kb |
메인 스트리밍 픽셀: 384 x 288 주파수: 30 Hz 대역폭: 1.8Mb 하위 스트리밍 픽셀: 384 x 288 주파수: 30 Hz 대역폭: 100 Kb |
메인 스트리밍 픽셀: 640 x 480 주파수: 30 Hz 대역폭: 2.5 Mb 하위 스트리밍 픽셀: 320 x 240 주파수: 30 Hz 대역폭: 100 Kb |
완전 방사성 스트리밍 | 지원. 30Hz | 지원. 25Hz | 지원. 30Hz | 지원. 25Hz |
팬-틸트 제어 | Pelco-D 프로토콜 지원 | |||
온도 측정 영역 | 온도 측정 포인트 5개, 온도 측정 라인 10개, 온도 측정 영역 10개, Modbus 출력 지원(Modbus 출력은 팬-틸트 제어와 상호 배타적) | |||
이더넷 유형 | 10M/100M/1000M, adaptive | |||
네트워크 프로토콜 | IPv4, UDP, TCP, RTSP, RTCP, RTP | |||
동시 접속 | 메인 스트리밍 및 하위 스트리밍용 10개 채널, 완전 방사용 1개 채널 | |||
접속 표준 | ONVIF | |||
전원 포트 | 고정 나사 구멍이 있는 단자 블록 | |||
네트워크 인터페이스 | 고정 나사 구멍 및 상태 표시기가 있는 RJ45 | |||
알람 입력/출력 | 1 릴레이 출력: 부하 용량: 24V, 1.5A 1 광결합 출력: 출력 용량: 3.3 ~ 24V, 최대 출력 전류 35mA 1채널 광결합 입력: 입력 용량: 3.3 ~ 24V, 5mA ~ 15mA 입력 전류 |
|||
직렬 포트 | 1 RS-485 | |||
전원 공급 | 12V ~ 24 V DC, PoE | |||
일반 소비 전력 | 3 W | 4 W | 3 W | 4 W |
안전 표준 | IEC 61010-1: 오염등급 2 | |||
전자기 호환성 (EMC) | IEC 61326-1: 산업용 전자기 환경; CISPR 11: Group 1, Class A |
|||
인클로저 등급 | IEC 60529: IP40 | |||
충격 | IEC 60068-2-27: 25g, 11ms | |||
진동 | IEC 60068-2-6: 2g | |||
CE 준수 | Directive 2011/65/EU and amendment (EU) 2015/863 Directive 2014/30/EU EMC |
|||
작동 온도 | -10 °C ~ 50 °C | |||
보관 온도 | -40 °C ~ 70 °C | |||
상대 습도 | < 90% | |||
크기 | 142.25 mm x 71 mm x 70 mm (표준 렌즈, 베이스 제외) |
157.25 mm x 80 mm X 79 mm (표준 렌즈, 베이스 제외) |
164.6 mm x 80mm x 79 mm (표준 렌즈, 베이스 제외) |
|
무게 | 706 g (표준 렌즈) | 718 g (표준 렌즈) | 713 g (표준 렌즈) | 993 g (표준 렌즈) |
하우징 재질 | 하우징 재질: 알루미늄 합금 | |||
장착 | 삼각대 장착: 2 x 1/4-UNC-20 표준 삼각대 장착 구멍 상단 및 하단 장착 지원 |
*최우선 조건
모델 | 옵션 렌즈 | ||||||
|
표준 렌즈 | 광각 렌즈 | 망원 렌즈 | ||||
RSE30 | 시야각 (FOV) | 25° x 18.7° | 50° x 37.5° | 12° x 8.9° | |||
공간 분해능 (IFOV) | 1.13 mrad | 2.07 mrad | 0.57 mrad | ||||
최소 초점 거리 | 0.3 m | 0.3 m | 1 m | ||||
렌즈 초점 거리 | 15 mm | 8.2 mm | 30 mm | ||||
RSE60 | 시야각 (FOV) | 25° x 18.7° | 50° x 37.5° | 12° x 8.9° | |||
공간 분해능 (IFOV) | 0.68 mrad | 1.31 mrad | 0.34 mrad | ||||
최소 초점 거리 | 0.3 m | 0.3 m | 1 m | ||||
렌즈 초점 거리 | 25 mm | 13 mm | 50 mm | ||||
RSE30H | 시야각 (FOV) | 25° x 18.7° | 50° x 37.5° | 12° x 8.9° | |||
공간 분해능 (IFOV) | 1.13 mrad | 2.32 mrad | 0.53 mrad | ||||
최소 초점 거리 | 0.5 m | 0.5 m | 1.5 m | ||||
렌즈 초점 거리 | 15 mm | 7.34 mm | 32.2 mm | ||||
RSE60H | 시야각 (FOV) | 25° x 18.7° | 50° x 37.5° | 12° x 8.9° | |||
공간 분해능 (IFOV) | 0.67 mrad | 1.39 mrad | 0.32 mrad | ||||
최소 초점 거리 | 0.5 m | 0.7 m | 5 m | ||||
렌즈 초점 거리 | 25.3 mm | 12.2 mm | 53.9 mm |